加载中 ...
首页 > 个股 > 个股导读 > 正文

┏ 200625股票行情 ┛200596股万向钱潮股吧票

2024-01-18 12:34:50 来源:倾延资

股票出资是一种长时间的出资方法,出资者需求耐性和意志,不断学习和调整自己的出资战略,才能在商场中取得长时间的安稳报答。接下来,带你了解200625股票行情,做好相应的预备,┏ 200625股票行情 ┛200596股票期望能够帮你处理现在所面对的一些难题。

文章要点导读:1、消费品板块都包括那些股票,在什么网址有比较全的板块列表? 消费品板块都包括那些股票,在什么网址有比较全的板块列表?

答 到这儿去找吧, 分得很具体:

000019 深深宝A 8.10 0.50% 0.04 251 8.20 8.06 8.20 7.90 重视 谈论

000048 ST康达尔 2.80 1.08% 0.03 309 2.70 2.77 2.82 2.70 重视 谈论

000416 华馨实业 3.05 3.74% 0.11 640 2.91 2.94 3.10 2.91 重视 谈论

000568 泸州老窖 27.28 -5.61% -1.62 13182 28.85 28.90 29.40 27.20 重视 谈论

000576 广东甘化 3.67 2.51% 0.09 976 3.54 3.58 3.70 3.51 重视 谈论

000596 古井贡酒 10.48 0.19% 0.02 825 10.45 10.46 10.80 10.01 重视 谈论

000691 ST联油 2.58 1.18% 0.03 586 2.56 2.55 2.64 2.49 重视 谈论

000702 正虹科技 3.94 2.34% 0.09 712 3.86 3.85 4.01 3.76 重视 谈论

000729 燕京啤酒 11.02 -3.16% -0.36 2619 11.15 11.38 11.28 10.73 重视 谈论

000752 西藏开展 4.63 -3.54% -0.17 1057 4.57 4.80 4.77 4.40 重视 谈论

000799 酒鬼酒 7.98 -2.44% -0.20 1691 8.18 8.18 8.22 7.79 重视 谈论

000833 贵糖股份 7.30 -0.41% -0.03 3734 7.24 7.33 7.37 6.98 重视 谈论

000848 承德露露 16.32 0.55% 0.09 88 16.28 16.23 16.32 16.00 重视 谈论

000858 五粮液 17.21 -3.31% -0.59 23636 17.60 17.80 17.63 16.80 重视 谈论

000869 张裕A 58.00 -4.92% -3.00 6162 60.01 61.00 60.11 58.00 重视 谈论

000876 新期望 7.90 1.02% 0.08 6120 7.71 7.82 8.07 7.66 重视 谈论

000895 双汇开展 33.46 -10.01% -3.72 12971 36.98 37.18 36.98 33.46 重视 谈论

000911 南宁糖业 10.01 -0.30% -0.03 2346 10.00 10.04 10.09 9.71 重视 谈论

000929 兰州黄河 9.49 -1.25% -0.12 318 9.43 9.61 9.64 9.15 重视 谈论

000930 丰原生化 3.97 2.32% 0.09 3258 3.88 3.88 4.05 3.80 重视 谈论

000995 皇台酒业 4.06 10.03% 0.37 2753 3.65 3.69 4.06 3.62 重视 谈论

002100 天康生物 10.30 -0.87% -0.09 131 10.35 10.39 10.45 10.22 重视 谈论

002124 天邦股份 9.78 0.41% 0.04 798 9.69 9.74 9.91 9.53 重视 谈论

002143 高金食物 6.91 5.18% 0.34 3239 6.80 6.57 7.16 6.61 重视 谈论

002157 正邦科技 9.22 0.66% 0.06 389 9.17 9.16 9.30 9.05 重视 谈论

002173 山下湖 14.64 0.55% 0.08 414 14.48 14.56 14.76 14.22 重视 谈论

002216 三全食物 30.80 -0.26% -0.08 507 30.53 30.88 31.10 30.00 重视 谈论

002220 天宝股份 18.68 -10.02% -2.08 2463 20.51 20.76 20.51 18.68 重视 谈论

200019 深深宝B 4.75 -2.46% -0.12 26 4.83 4.87 4.88 4.64 重视 谈论

200596 古井贡B 5.90 -0.51% -0.03 2 5.93 5.93 5.96 5.73 重视 谈论

200869 张 裕B 43.67 -0.55% -0.24 2203 43.50 43.91 45.00 43.40 重视 谈论

600059 古越龙山 9.16 -1.29% -0.12 2339 9.21 9.28 9.37 8.95 重视 谈论

600084 ST新天 3.58 -4.53% -0.17 848 3.71 3.75 3.71 3.56 重视 谈论

600090 啤酒花 4.47 10.10% 0.41 5016 4.05 4.06 4.47 3.92 重视 谈论

600095 哈高科 3.29 4.11% 0.13 1156 3.15 3.16 3.35 3.10 重视 谈论

600127 金健米业 5.49 7.02% 0.36 11386 5.00 5.13 5.63 5.00 重视 谈论

600132 重庆啤酒 11.04 0.36% 0.04 821 10.88 11.00 11.08 10.76 重视 谈论

600186 莲花味精 2.95 4.61% 0.13 3210 2.78 2.82 3.08 2.77 重视 谈论

600191 华资实业 4.26 0.47% 0.02 1675 4.25 4.24 4.33 4.07 重视 谈论

600195 中牧股份 13.81 0.95% 0.13 902 13.50 13.68 13.94 13.27 重视 谈论

600197 伊力特 6.39 1.27% 0.08 1582 6.25 6.31 6.52 6.18 重视 谈论

600199 金种子酒 4.20 3.96% 0.16 2701 3.98 4.04 4.31 3.96 重视 谈论

600238 海南椰岛 8.64 -3.25% -0.29 2320 8.70 8.93 8.90 8.51 重视 谈论

600298 安琪酵母 11.07 1.37% 0.15 530 10.89 10.92 11.14 10.79 重视 谈论

600300 维维股份 4.34 -0.69% -0.03 1896 4.33 4.37 4.55 4.26 重视 谈论

600305 恒顺醋业 7.83 0.51% 0.04 294 7.77 7.79 7.93 7.63 重视 谈论

600311 荣华实业 5.23 3.56% 0.18 6741 5.00 5.05 5.27 4.90 重视 谈论

600365 通葡股份 4.95 3.13% 0.15 415 4.75 4.80 5.03 4.70 重视 谈论

600371 万向德农 8.77 6.69% 0.55 13868 8.62 8.22 9.04 8.07 重视 谈论

600429 三元股份 3.67 2.80% 0.10 1229 3.58 3.57 3.76 3.44 重视 谈论

600519 贵州茅台 129.99 -4.17% -5.66 34562 135.66 135.65 135.66 127.84 重视 谈论

600537 海通集团 4.81 -0.21% -0.01 2726 4.74 4.82 5.00 4.61 重视 谈论

600543 莫高股份 11.05 -1.69% -0.19 630 11.08 11.24 11.23 11.02 重视 谈论

600559 老白干酒 9.33 -2.20% -0.21 1208 9.48 9.54 9.55 9.12 重视 谈论

600573 惠泉啤酒 5.18 2.78% 0.14 1055 5.07 5.04 5.24 5.03 重视 谈论

600597 光亮乳业 5.60 0.90% 0.05 620 5.50 5.55 5.68 5.47 重视 谈论

600600 青岛啤酒 19.72 -0.40% -0.08 415 19.53 19.80 19.98 19.31 重视 谈论

600695 大江股份 5.13 1.38% 0.07 263 5.02 5.06 5.16 5.02 重视 谈论

600702 沱牌曲酒 6.58 1.23% 0.08 446 6.45 6.50 6.69 6.42 重视 谈论

600737 中粮屯河 10.68 -6.64% -0.76 9828 11.38 11.44 11.38 10.30 重视 评

关于200625股票行情,看完本文,小编觉得你现已对它有了更进一步的知道,也相信你能很好的处理它。假如你还有其他问题未处理,能够看看的其他内容。

猜你喜欢的标签:提前收款 400016 沈罡

“走马消息,分享精选全球有价值的财经新闻”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00