加载中 ...
首页 > 个股 > 个股导读 > 正文

行业指数[新股如何申购]股票账号网上开户审核

2024-05-15 22:32:56 来源:倾延资

在当时的经济环境下,财经常识的重要性益发凸显。出资者们需求了解微观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地掌握出资时机。常识带我们知道基金090006今天净值是多少,期望看完本文,你会对这方面的知道能更上一层楼。

本文概要:1、现在有哪些基金重仓万科现在有哪些基金重仓万科

答:持有 万科A(000002)的基金

报告期:2024-03-31

序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值份额(%)

1 202424 南边绩优生长 1,062,890,024.19 72,921,641.00 9.83

2 160106 南边高增加 796,320,000.00 48,000,000.00 9.66

3 519017 大成生长 698,064,497.34 42,077,426.00 5.67

4 519688 交银精选 570,476,895.87 34,386,793.00 2.65

5 202424 南边稳健生长 548,700,729.15 33,074,185.00 3.20

6 202401 南边避险增值 485,651,894.07 29,273,773.00 8.20

7 160105 南边积配 447,930,000.00 27,000,000.00 7.74

8 184698 基金天元 383,941,960.40 25,894,094.00 4.68

9 160805 长盛同智优势生长 379,664,173.98 22,885,122.00 3.33

10 378010 上投摩根生长前锋 376,265,463.63 22,680,257.00 4.01

11 159901 深100ETF 351,181,367.04 21,168,256.00 8.57

12 320243 诺安股票 312,023,641.65 18,807,935.00 4.82

13 110005 易方达活跃生长 309,288,664.02 18,643,078.00 1.97

14 050004 博时精选股票 298,615,172.31 17,999,709.00 2.23

15 110001 易方达平稳增加 296,187,922.59 17,853,401.00 3.03

16 090004 大成精选增值 282,360,157.59 17,019,901.00 3.36

17 500016 基金裕元 273,900,000.00 16,500,000.00 8.12

18 160610 鹏华动力增加 272,589,692.76 16,430,964.00 2.61

19 213003 宝盈战略增加 261,167,809.56 15,742,484.00 2.54

20 161005 富国天惠 250,273,471.77 15,085,803.00 3.68

21 519692 交银生长 248,850,000.00 15,000,000.00 3.93

22 500002 基金泰和 234,890,713.80 14,150,043.00 4.43

23 050201 博时价值增加贰号 232,260,000.00 14,000,000.00 2.93

24 519018 汇添富均衡增加 223,965,000.00 13,500,000.00 3.49

25 377010 上投摩根阿尔法 222,318,193.65 13,400,735.00 3.39

26 519013 海富通风格优势 221,670,000.00 15,000,000.00 1.99

27 002024 华夏报答二号 215,873,791.56 13,012,284.00 4.46

28 090001 大成价值增加 214,011,000.00 12,900,000.00 4.55

29 161605 蓝筹生长 208,196,022.51 12,549,489.00 2.53

30 184689 基金普惠 203,578,556.20 12,885,907.00 4.21

31 184699 基金同盛 199,200,000.00 12,000,000.00 3.17

32 090006 大成财富办理 196,416,541.86 11,839,454.00 9.51

33 450002 国富弹性市值 193,834,490.85 11,683,815.00 3.95

34 166001 中欧趋势 189,237,584.34 11,406,726.00 2.62

35 320245 诺安价值增加 175,715,158.29 10,591,631.00 2.93

36 519690 交银稳健 174,678,897.12 10,529,168.00 3.03

37 180012 银华殷实主题 165,901,576.05 10,000,095.00 3.56

38 161604 融通100 164,778,250.56 9,932,384.00 8.13

39 161609 融通动力前锋 162,990,114.00 9,824,600.00 3.43

40 320241 诺安平衡 162,965,195.82 9,823,098.00 3.28

41 500058 基金银丰 161,592,783.00 9,734,505.00 2.31

42 500005 基金汉盛 155,094,749.00 11,257,515.00 3.12

43 500011 基金金鑫 149,400,000.00 9,000,000.00 2.74

44 184692 基金裕隆 144,120,000.00 12,000,000.00 1.93

45 160706 嘉实300 138,714,680.37 8,361,343.00 2.34

46 184706 基金天华 137,448,647.40 8,280,039.00 2.72

47 500038 基金通乾 126,160,000.00 7,600,000.00 3.07

48 500010 基金金元 117,528,000.00 7,080,000.00 8.51

49 202401 南边宝元债券型 116,572,200.00 7,580,000.00 8.51

50 184728 基金鸿阳 116,200,000.00 7,000,000.00 2.85

51 162207 泰达荷银功率 115,964,100.00 6,990,000.00 4.67

52 020249 国泰金鹏蓝筹价值 107,992,256.61 6,509,479.00 3.05

53 160605 我国50 104,237,458.50 6,283,150.00 3.21

54 519100 长盛中证100 101,831,626.47 6,138,133.00 3.66

55 519087 新世纪优选 101,373,029.10 6,110,490.00 9.60

56 500007 基金景阳 99,764,987.40 6,009,939.00 3.54

57 050001 博时价值增加 99,536,831.31 5,999,809.00 2.87

58 184710 基金隆元 97,940,000.00 5,900,000.00 8.15

59 290004 泰信优质日子 91,245,000.00 5,500,000.00 4.04

60 180003 银华-道琼斯88精选 82,951,045.17 5,000,063.00 3.50

61 500018 基金兴和 75,474,821.60 4,546,676.00 1.13

62 162202 泰达荷银周期 72,996,000.00 4,400,000.00 5.52

63 184693 基金普丰 68,256,062.60 4,111,811.00 1.00

64 121003 国投瑞银中心企业 66,192,606.90 3,989,910.00 3.55

65 161607 融通巨潮 65,254,674.66 3,933,374.00 3.50

66 162607 景顺资源 64,584,206.40 3,892,960.00 3.38

67 240001 宝康消费品基金 54,745,423.95 3,299,905.00 1.44

68 184708 基金兴科 51,460,000.00 3,100,000.00 4.13

69 160607 鹏华价值 48,940,500.00 2,950,000.00 3.71

70 184705 基金裕泽 46,805,409.00 3,372,615.00 3.92

71 184711 基金普华 39,176,000.00 2,360,000.00 3.71

72 500019 基金普润 37,848,000.00 2,280,000.00 3.02

73 050002 博时裕富 31,554,478.62 1,902,018.00 3.18

74 260103 景顺动力平衡 31,521,000.00 1,900,000.00 2.52

75 090003 大成蓝筹稳健 31,521,000.00 1,900,000.00 5.23

76 360001 光大量化中心 31,521,000.00 1,900,000.00 4.68

77 184700 基金鸿飞 29,880,000.00 1,800,000.00 2.58

78 519001 银华中心价值 29,862,000.00 1,800,000.00 2.97

79 020241 国泰金鹰增加 24,885,000.00 1,500,000.00 3.15

80 310328 申万巴黎新动力 24,884,021.19 1,499,941.00 3.22

81 213001 宝盈鸿利收益 22,962,268.77 1,384,103.00 4.06

82 160603 普天收益基金 19,908,000.00 1,200,000.00 2.40

83 202402 长城久泰 18,733,577.31 1,129,209.00 2.48

84 040002 华安我国A股 18,514,440.00 1,116,000.00 2.05

85 213002 宝盈泛滨海 16,590,000.00 1,000,000.00 4.43

86 519300 大成沪深300 15,793,099.35 951,965.00 2.41

87 360006 光大新增加 11,181,660.00 674,000.00 2.66

88 151001 银河稳健 9,539,250.00 575,000.00 4.24

89 450001 富兰克林国海收益 8,112,510.00 489,000.00 2.90

90 020243 国泰金龙精选 5,633,847.87 339,593.00 2.95

91 510081 长盛动态精选 1,659.00 100.00 0.00

从上文,我们能够得知关于基金090006今天净值是多少的一些信息,信任看完本文的你,现已知道怎样做了,常识期望这篇文章对我们有协助。

“走马消息,分享精选全球有价值的财经新闻”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00