加载中 ...
首页 > 股票 > 证券要闻 > 正文

易见股份股票代码_股份制公司合作协议

2024-05-09 15:32:48 来源:倾延资

股票商场是一个高度竞赛和改变的商场,出资者需求时刻坚持警惕,及时把握商场动态和公司信息,以便做出正确的出资决策。今天常识带你知道002547股票前史行情以及应该怎样处理它,假设咱们能早点知道处理方法,下次遇到的话,就不必过分惊慌了。下面,跟着常识一同了解吧。

本文目录导航:1、姑苏春兴精工股份有限公司的股票上市概略2、2024年高转送概念股票有那些?3、奥特佳股票怎样样?4、2024年春兴精工股票怎样停盘了姑苏春兴精工股份有限公司的股票上市概略

答:公司全称: 姑苏春兴精工股份有限公司

英文名称: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co., Ltd.

注册地址: 江苏省姑苏市工业园区唯亭镇金陵东路120号

公司简称: 春兴精工

证券代码: 002547

法定代表人: 孙洁晓

公司董秘: 徐苏云

注册本钱(万元): 14,200.0000

职业品种: 金属制品业

上市时刻: 2024-02-18

招股时刻: 2024-02-09

发行数量(万股): 3,600

发行价格(元): 16

发行市盈率(倍): 34.04

发行方法: 上网定价发行,网下询价发行

主承销商: 安全证券有限责任公司

保荐安排: 安全证券有限责任公司

2024年高转送概念股票有那些?答:2024年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 发表日期 发表后5日(%) 相对大盘(%) 发表后20日(%) 相对大盘(%)

300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2024.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62

000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2024.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24

002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2024.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39

600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2024.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70

300098 高新式 10转增10派1.5元 2024.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02

300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2024.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97

300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2024.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81

300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2024.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31

600157 永泰动力 32230.64 144.05 10转增10派1元 2024.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00

002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2024.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51

300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2024.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25

300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2024.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13

002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2024.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10

002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2024.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04

002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2024.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77

002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2024.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79

300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2024.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10

300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2024.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29

300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2024.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07

300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2024.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59

600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2024.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27

300231 银信科技 10转增10派2元 2024.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68

002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2024.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34

300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2024.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40

300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2024.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33

002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2024.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80

002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2024.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68

002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2024.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20

300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2024.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50

002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2024.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63

600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2024.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15

002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2024.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89

300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2024.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61

000988 华工科技 10转增10派1.5元 2024.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56

002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2024.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83

300245 天玑科技 10转增10派2元 2024.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52

300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2024.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32

002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2024.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31

300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2024.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04

002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2024.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94

002301 同心文具 10转增10派1元 2024.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56

300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2024.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55

002415 海康威视 10转增10派4元 2024.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29

601311 骆驼股份 10转增10派4元 2024.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67

002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2024.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01

002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2024.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31

002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2024.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17

002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2024.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95

002509 天广消防 10转增10派2元 2024.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07

002556 辉隆股份 10转增10派2元 2024.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95

300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2024.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72

002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2024.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20

300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2024.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07

002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2024.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76

002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2024.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09

002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2024.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00

300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2024.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31

002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2024.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20

002601 佰利联 10转增10派7元 2024.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03

002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2024.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24

002310 东方园林 10转增10 2024.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83

000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2024.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05

002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2024.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88

002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2024.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67

002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2024.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86

002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2024.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70

002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2024.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49

002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2024.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59

300158 振东制药 10转增10派3元 2024.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26

300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2024.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96

002176 江特电机 10转增10派0.3元 2024.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30

002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2024.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15

002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2024.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33

002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2024.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18

300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2024.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24

002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2024.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17

601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2024.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66

300212 易华录 10转增10派0.3元 2024.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48

600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2024.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45

300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2024.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88

300277 海联讯 10转增10派3元 2024.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47

600240 华业地产 10转增12 2024.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98

002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2024.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41

600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2024.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02

600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2024.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55

002055 得润电子 10转增10派1元 2024.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82

600784 鲁银出资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2024.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69

300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2024.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80

002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2024.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81

002547 春兴精工 10转增10 2024.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61

002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2024.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10

300042 朗科科技 10转增10派1元 2024.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80

000917 电广传媒 10转增15 2024.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63

300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2024.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39

300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2024.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30

600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2024.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05

300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2024.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60

300135 宝利沥青 10转增10派2元 2024.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25

002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2024.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58

300235 方直科技 10转增10派2元 2024.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33

300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2024.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66

002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2024.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99

000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2024.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51

002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2024.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16

002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2024.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80

002231 奥维通讯 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2024.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28

000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2024.03.28 - - - -

600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2024.03.29 - - - -

602024 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2024.03.28 - - - -

002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2024.03.29 - - - -

002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2024.03.28 - - - -

300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2024.03.28 - - - -

002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2024.03.28 - - - -

300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2024.03.29 - - - -

300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2024.03.29 - - - -

601208 东材科技 22024.68 20.81 10转增10派5元 2024.03.28 - - - -

300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2024.03.28 - - - -

601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2024.03.28 - - - -

300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2024.03.28 - - - -

300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2024.03.28 - - - -

300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2024.03.28 - - - -

300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2024.03.28 - - - -

002385 大败农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2024.03.29 - - - -

300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2024.03.29 - - - -

300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2024.03.28 - - - -

000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2024.03.29 - - - -

300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2024.03.29 - - - -

300185 通裕重工 10转增15派3元 2024.03.28 - - - -

奥特佳股票怎样样?答:潜力股,有增值潜力。2024年,特斯拉在本钱商场上备受追捧,风头一时无两,相关概念股也一路上涨。 A股商场上,相关企业奥特佳(002239)、春兴精工(002547)等在这场本钱“盛宴”中成为获益者,其背面合作者也直接获益。如和奥特佳有着事务来往的朗博科技(603655)被发掘,因成为隐形特斯拉概念股获得很多安排重视。 拓宽材料: 股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭据,是股份公司为筹措资金而发行给各个股东作为持股凭据并借以获得股息和盈利的一种有价证券。 股票是本钱商场的长时间信誉东西,能够转让,生意,股东凭仗它能够共享公司的赢利,但也要承当公司运作过错所带来的危险。每股股票都代表股东对企业具有一个根本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。 股票是一种有价证券,是股份公司在筹措本钱时向出资人发行的股份凭据,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权。股票是股份证书的简称,是股份公司为筹措资金而发行给股东作为持股凭据并借以获得股息和盈利的一种有价证券。 每股股票都代表股东对企业具有一个根本单位的所有权。股票是股份公司本钱的构成部分,能够转让、生意或作价典当,是资金商场的首要长时间信誉东西。 股份公司的改变和开展产生了股票形状的融资活动;股票融资的开展产生了股票生意的需求;股票的生意需求促成了股票商场的构成和开展;而股票商场的开展终究又促进了股票融资活动和股份公司的完善和开展。 世界上最早的股份有限公司准则诞生于1602年在荷兰建立的东印度公司。股份公司这种企业安排形状呈现今后,很快为本钱主义国家广泛使用,成为本钱主义国家企业安排的重要方法之一。伴随着股份公司的诞生和开展,以股票方法集资入股的方法也得到开展,而且产生了生意生意转让股票的需求。这样,就带动了股票商场的呈现和构成,并促进股票商场完善和开展。 股份有限公司现已成为最根本的企业安排方法之一;股票现已成为大企业筹资的重要途径和方法,亦是出资者出资的根本挑选方法;股票商场(包含股票的发行和生意)与债券商场成为证券商场的重要根本内容。

2024年春兴精工股票怎样停盘了答:[2024-02-03](002547)春兴精工:关于谋划非公开发行股票的停牌公告

因姑苏春兴精工股 份有限公司(以下简称"公司")拟谋划非公开发行股票相关事

宜. 因该事项存在不确认性,为维护广阔出资者利益,防止股票价格反常动摇,依据《

深圳证券生意所股票上 市规矩》和《中小企业板上市公司标准运作指引》的有关规

定,经公司向深圳证券生意所请求,公司股票(股票简称: 春兴精工,股票代码:002547

)于 2024 年2月 3日(星期三)开市起停牌. 待上述事项确认后,公司将赶快发表相关

公告并请求股票复牌.公司关于停牌期间给广阔出资者带来的不方便深表歉意.

经过上文关于002547股票前史行情的相关信息,常识相信你现已得到许多的启示,也理解相似这种问题的应当怎么处理了,假设你要了解其它的相关信息,请点击常识的其他页面。

“走马消息,分享精选全球有价值的财经新闻”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00