加载中 ...
首页 > 股票 > 证券要闻 > 正文

股票代码xd_哪个证券公司佣金低

2024-05-21 04:37:32 来源:倾延资

全球经济不断改变,财经成为人们重视的焦点。跟着金融市场的不断开展,出资者们需求了解更多的财经常识,以更好地掌握出资时机,完成财富增值。常识将带我们一同知道关于合兴包装股票前史行情的相关信息,看完本文,期望能够帮到你。

本文概要:1、大比例送转(10:10)的股票有哪些?2、2024年股票十送十的个股有哪些3、合兴包装的股票概略大比例送转(10:10)的股票有哪些?

答:西飞世界0.3587元 每10股转增12

万通地产(600246行情,爱股)1.0403元 每10股转增10派3.5(含税)

启明信息0.57元 每10股转增10派2.90(含税)

康美药业(600518行情,爱股) 0.385元 每10股送5转增5派0.6(含税)

鼎峙股份(600614行情,爱股)0.1488元 每10股转增7股

中天城投(000540行情,爱股)0.5712元 每10股转增6派1(含税)

大 东 南0.2300元 每10股转增5

华星化工(002024行情,爱股)1.12元 每10股转增5股派1元(含税)

苏宁电器(002024行情,爱股) 0.7400元 每10股送2转增3派0.3(含税)

御银股份(002177行情,爱股)0.41元 每10股转增5股

古越龙山(600059行情,爱股)0.26元 每10股转增5股

红宝丽(002165行情,爱股)0.60元 每10股转4派3 (含税)

顺络电子(002138行情,爱股)0.45元 每10股转3派3 (含税)

江钻股份(000852行情,爱股) 0.3300元 每10股转增3派1元(含税)

长丰松软(600991行情,爱股) 0.3500元 每10股转增3派1元(含税)

兴发集团(600141行情,爱股) 1.1713元 每10股转增2派2.5元(含税)

瑞贝卡(600439行情,爱股)0.47元 每10股转增2股派1(含税)

中航精机(002024行情,爱股) 0.2100元 每10股送2派0.5元(含税)

宝光股份(600379行情,爱股)0.0359元 每10股转增2股

益民商业(600824行情,爱股) 0.1650元 每10股送1转增1派0.6元(含税)

华胜天成(600410行情,爱股)0.4823元 每10股转增1股派1.6元(含税)

重庆路桥(600106行情,爱股) 0.2274元 每10股转增1派1元(含税)

广汇股份(600256行情,爱股)0.5511元 每10股送1股派1元(含税)

石基信息(002153行情,爱股) 1.38元 每10股转增10股派3元(含税)

歌尔声学(002241行情,爱股) 1.14元 每10股转增10股派3元(含税)

山东黄金(600547行情,爱股)1.8051元 每10股转增10派3(含税)

天马股份(002122行情,爱股)1.9000元 每10股转增10派1(含税)

步 步 高1.3800元 每10股送4转增6派1(含税)

荣信股份(002123行情,爱股)1.0200元 每10股转增6派2(含税)

华兰生物(002024行情,爱股)0.85元 每10股转6派2(含税)

金螳螂(002081行情,爱股)0.98元 每10股转5派2(含税)

恒瑞医药(600276行情,爱股)0.8176元 每10股送2派1元(含税)

恒源煤电(600971行情,爱股)1.62元 每10股转增2股派3元(含税)

康缘药业(600557行情,爱股)0.533元 每10股转增2股派1.50元(含税)

保利地产(600048行情,爱股) 0.9100元 每10股送3派1.32元(含税)

我国卫星(600118行情,爱股) 0.6000元 每10股送2派1元(含税)

海泰开展(600082行情,爱股)0.43元 每10股转增10股派0.5元(含税)

合兴包装(002228行情,爱股)0.56元 每10股转增9股派现2.50元

智光电气 每10股转增10股

中航光电(002179行情,爱股)0.63元 每10股送2转增3

濮耐股份(002225行情,爱股)0.28元 每10股转增3股派现0.8元

滨江集团(002244行情,爱股)0.61元 每10股送3股派1.22元(含税)

路翔股份0.25 每10股转10股

2024年股票十送十的个股有哪些答:【2024-12-31】

┌————┬————┬———┬————┬————┬—————————┬——┬——┐

|股票代码|股票简称|总股本|实践流转|每股收益| 分红计划 |排名|状况|

| | |(亿)|A(亿) | (元) | | | |

├————┼————┼———┼————┼————┬—————————┼——┼——┤

| 002249 |大洋电机| 2.52| 0.64|1.28 |10转10派8(含税)(税| 1|施行|

| | | | | |后派)7.2 | | |

| 002242 |九阳股份| 5.07| 1.27|2.25 |10转9派8(含税)(税 | 2|施行|

| | | | | |后派)7.2 | | |

| 000792 |盐湖钾肥| 7.68| 3.91|1.78 |10派16.72(含税)(税| 3|施行|

| | | | | |后派)15.05 | | |

| 600489 |中金黄金| 7.91| 3.76|1.35 |10转12派2(含税)(税| 4|施行|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 002237 |恒邦股份| 1.92| 0.67|2.19 |10转10派3.5(含税)(| 5|施行|

| | | | | |税后派)3.15 | | |

| 600246 |万通地产| 10.14| 4.89|1.04 |10转10派3.5(含税)(| 6|施行|

| | | | | |税后派)3.15 | | |

| 601666 |平煤股份| 13.97| 5.68|2.48 |10送3派11.15(含税)| 7|施行|

| | | | | |(税后派)9.74 | | |

| 600547 |山东黄金| 7.12| 3.46|1.81 |10转10派3(含税)(税| 8|施行|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 002168 |深圳惠程| 2.00| 0.63|0.46 |10转10派3(含税)(税| 9|施行|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 002241 |歌尔声学| 2.40| 0.60|1.14 |10转10派3(含税)(税| 10|施行|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 002153 |石基信息| 2.24| 0.72|1.38 |10转10派3(含税)(税| 11|施行|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 002232 |启明信息| 2.54| 1.02|0.57 |10转10派2.9(含税)(| 12|施行|

| | | | | |税后派)2.61 | | |

| 600300 |维维股份| 16.72| 16.06|0.07 |10转12派0.3(含税)(| 13|施行|

| | | | | |税后派)0.27 | | |

| 600516 |方大炭素| 12.79| 6.17|0.95 |10转10派2.46(含税)| 14|施行|

| | | | | |(税后派)2.21 | | |

| 600641 |万业企业| 8.06| 4.79|0.83 |10转8派4.5(含税)( | 15|施行|

| | | | | |税后派)4.05 | | |

| 002254 |烟台氨纶| 1.63| 0.42|1.66 |10转3派10(含税)(税| 16|施行|

| | | | | |后派)9 | | |

| 000768 |西飞世界| 24.78| 15.25|0.36 |10转12 | 17|施行|

| 600352 |浙江龙盛| 13.18| 13.18|0.71 |10转10派2(含税)(税| 18|施行|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 002216 |三全食物| 1.87| 0.48|0.87 |10转10派2(含税)(税| 19|施行|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 600351 |亚宝药业| 3.16| 3.16|0.58 |10转10派2(含税)(税| 20|施行|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 600997 |开滦股份| 12.35| 6.60|1.46 |10转10派2(含税)(税| 21|施行|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 002228 |合兴包装| 1.90| 0.48|0.56 |10转9派2.5(含税)( | 22|施行|

| | | | | |税后派)2.25 | | |

| 002122 |天马股份| 5.94| 1.36|1.90 |10转10派1(含税)(税| 23|施行|

| | | | | |后派)0.9 | | |

| 600551 |年代出书| 3.91| 1.50|1.54 |10转10派1(含税)(税| 24|施行|

| | | | | |后派)0.9 | | |

| 600511 |国药股份| 4.79| 2.78|0.81 |10送5转5派1.5(含税| 25|施行|

| | | | | |)(税后派)0.85 | | |

| 600415 |小商品城| 6.80| 3.01|2.17 |10送10派2(含税)(税| 26|施行|

| | | | | |后派)0.8 | | |

| 002169 |智光电气| 1.66| 0.64|0.33 |10转10派0.8(含税)(| 27|施行|

| | | | | |税后派)0.72 | | |

| 002140 |东华科技| 1.39| 0.51|0.84 |10转3派8.5(含税)( | 28|施行|

| | | | | |税后派)7.65 | | |

| 002245 |澳洋顺昌| 1.22| 0.38|0.39 |10转10派0.6(含税)(| 29|施行|

| | | | | |税后派)0.54 | | |

| 002200 | 绿大地 | 1.51| 0.97|1.03 |10送2转6派3(含税)(| 30|施行|

| | | | | |税后派)2.5 | | |

| 002251 | 步步高 | 2.70| 0.83|1.38 |10送4转6派1(含税)(| 31|施行|

| | | | | |税后派)0.5 | | |

| 002161 | 远望谷 | 2.57| 1.13|0.43 |10送4转6派1(含税)(| 32|施行|

| | | | | |税后派)0.5 | | |

| 600082 |海泰开展| 6.46| 6.03|0.43 |10转10派0.5(含税)(| 33|施行|

| | | | | |税后派)0.45 | | |

| 600519 |贵州茅台| 9.44| 9.44|4.03 |10派11.56(含税)(税| 34|施行|

| | | | | |后派)10.4 | | |

| 000516 |开元控股| 2.96| 2.22|0.40 |10送5转5派1(含税)(| 35|施行|

| | | | | |税后派)0.4 | | |

| 002121 |科陆电子| 2.40| 1.08|0.46 |10送5转5派1(含税)(| 36|施行|

| | | | | |税后派)0.4 | | |

| 600297 |美罗药业| 3.50| 1.56|0.23 |10转10派0.2(含税)(| 37|施行|

| | | | | |税后派)0.18 | | |

| 600109 |国金证券| 10.00| 2.68|1.51 |10送10派1.2(含税)(| 38|施行|

| | | | | |税后派)0.08 | | |

| 600970 |中材世界| 4.22| 3.36|1.86 |10送4转6派0.5(含税| 39|施行|

| | | | | |)(税后派)0.05 | | |

| 600518 |康美药业| 16.94| 16.94|0.39 |10送5转5派0.6(含税| 40|施行|

| | | | | |)(税后派)0.04 | | |

| 600986 |科达股份| 3.35| 3.35|0.06 |10送5转5派0.6(含税| 41|施行|

| | | | | |)(税后派)0.04 | | |

| 002086 |东方海洋| 2.44| 1.72|0.41 |10送5转5派0.6(含税| 42|施行|

| | | | | |)(税后派)0.04 | | |

| 002107 |沃华医药| 1.64| 0.44|0.72 |10转10 | 43|施行|

| 600435 |中兵光电| 4.45| 1.90|0.75 |10转10 | 44|施行|

| 600260 |凯乐科技| 5.28| 5.28|0.26 |10送10派1(含税) | 45|施行|

| 600561 |江西长运| 1.86| 1.86|0.35 |10送5转5派1(含税) | 46|撤销|

| 002192 |路翔股份| 1.21| 0.49|0.25 |10转10 | 47|施行|

| 600346 | 大橡塑 | 2.10| 2.10|0.03 |10转10 | 48|施行|

| 002212 |南洋股份| 2.27| 0.57|0.85 |10转5派5.5(含税)( | 49|施行|

| | | | | |税后派)4.95 | | |

| 600596 |新安股份| 2.87| 1.97|5.89 |10派11(含税)(税后 | 50|施行|

| | | | | |派)9.9 | | |

| 601699 |潞安环能| 11.51| 3.83|2.48 |10派10(含税)(税后 | 51|施行|

| | | | | |派)9 | | |

| 002024 |伟星股份| 2.01| 1.22|0.80 |10派10(含税)(税后 | 52|施行|

| | | | | |派)9 | | |

| 600150 |我国船舶| 6.63| 1.47|6.28 |10派10(含税)(税后 | 53|施行|

| | | | | |派)9 | | |

| 002256 |彩虹精化| 1.39| 0.85|0.48 |10转6派3(含税)(税 | 54|施行|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 600993 | 马应龙 | 1.66| 1.22|0.87 |10送4转4派1(含税)(| 55|施行|

| | | | | |税后派)0.5 | | |

| 600022 |济南钢铁| 31.20| 28.34|0.55 |10转8派0.5(含税)( | 56|施行|

| | | | | |税后派)0.45 | | |

| 000061 | 农产品 | 7.69| 4.76|0.13 |10转7派1.5(含税)( | 57|施行|

| | | | | |税后派)1.35 | | |

| 002170 |芭田股份| 3.05| 0.78|0.38 |10送3转5派0.6(含税| 58|施行|

| | | | | |)(税后派)0.24 | | |

| 600565 |迪马股份| 7.20| 4.75|0.28 |10转8派0.2(含税)( | 59|施行|

| | | | | |税后派)0.18 | | |

| 002271 |东方雨虹| 0.79| 0.20|1.03 |10转5派3.5(含税)( | 60|施行|

| | | | | |税后派)3.15 | | |

| 002024 |中捷股份| 4.48| 3.97|0.03 |10转8 | 61|施行|

| 002063 |远光软件| 1.98| 1.22|0.67 |10转8 | 62|施行|

| 600804 | 鹏博士 | 11.56| 5.62|0.27 |10转8 | 63|施行|

| 600543 |莫高股份| 3.21| 3.20|0.31 |10转8 | 64|施行|

| 002183 | 怡亚通 | 3.71| 0.93|0.61 |10转5派3.2(含税)( | 65|施行|

| | | | | |税后派)2.88 | | |

| 002024 |华兰生物| 3.60| 3.47|0.85 |10转6派2(含税)(税 | 66|施行|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 002123 |荣信股份| 2.05| 1.25|1.02 |10转6派2(含税)(税 | 67|施行|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 002028 |思源电气| 4.40| 2.97|1.26 |10转6派2(含税)(税 | 68|施行|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 002269 |美邦服饰| 10.05| 1.05|0.94 |10转5派3(含税)(税 | 69|施行|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 000651 |格力电器| 18.79| 18.51|1.68 |10转5派3(含税)(税 | 70|施行|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 002191 |劲嘉股份| 6.42| 1.83|0.52 |10转5派3(含税)(税 | 71|施行|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 002223 |鱼跃医疗| 1.55| 0.39|0.66 |10送1转4派3(含税)(| 72|施行|

| | | | | |税后派)2.6 | | |

| 002096 |南岭民爆| 1.32| 0.37|0.52 |10转5派2.8(含税)( | 73|施行|

| | | | | |税后派)2.52 | | |

| 000655 |金岭矿业| 5.95| 2.48|1.20 |10送3转3派2(含税)(| 74|施行|

| | | | | |税后派)1.5 | | |

合兴包装的股票概略答:公司全称:厦门合兴包装印刷股份有限公司

股票代码:002228

英文名称:XIAMENHEXINGPACKAGINGPRINTINGCO.,LTD

厦门合兴包装印刷股份有限公司

注册地址:厦门市同安区同集北路556号

公司简称:合兴包装

法人代表:许晓光

公司董秘:童莹莹

注册资本(万元):10,000.0000

职业品种:造纸及纸制品业

邮政编码:361100

上市真心:2024-05-08

招股真心:2024-04-22

发行数量(万股):2,500

发行价格(元):10.15

发行市盈率(倍):29.85

发行方法:网下询价发行,上网定价发行

主承销商:安全证券有限责任公司

保荐组织:安全证券有限责任公司

信任关于合兴包装股票前史行情的常识,你都汲取了不少,也知道在面对类似问题时,应该怎么做。假如还想了解其他信息,欢迎点击常识的其他栏目。

猜你喜欢的标签:五十万日元 韩国汇率多少 钢需

“走马消息,分享精选全球有价值的财经新闻”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00