加载中 ...
首页 > 基金 > 基金要闻 > 正文

AH溢价(10禧云国际.28)︱A股股价整体较H股溢价23.14%

2024-04-09 03:37:45 来源:倾延资

财经计算,10月28日,恒生AH股溢价指数收报123.14点,较前一交易日涨1.23或涨1.01%。指数显现,A股股价全体较H股溢价23.14%。

其间,AH股合计5只股票股价倒挂。其间折价率最高的为安徽海螺水泥,A股收盘报16.88元,港股收盘报21.45港币,A股较港股折价9.9%。

此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份,浙江世宝,新华文轩,较港股最新收盘价别离溢价396.4%、376.8%、303.1%。

公司名称   H股编号   A股编号     H股报价 A股全日收   溢价

                        (港元)  (人民币)(A对H股)

 ----------------------------------------

 榜首拖拉机股(00038╱沪601038)  4.41 12.02 212.2%

 东北电气  (00042╱深000585)  3.08  7.57 181.5%

 四川成渝高速(00107╱沪601107)  3.15  4.80  74.5%

 青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 30.65 31.06  16.1%

 江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.62  9.08  -2.1%

 京城机电股份(00187╱沪600860)  3.56 10.00 221.8%

 昆明机床  (00300╱沪600806)  2.65  8.23 255.7%

 中船防务  (00317╱沪600685) 11.82 28.38 175.0%

 马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)  1.79  2.81  79.8%

 上海石油化工(00338╱沪600688)  3.96  5.91  71.0%

 鞍钢股份  (00347╱深000898)  3.92  4.56  33.2%

 江西铜业股份(00358╱沪600362)  9.18 14.47  80.6%

 我国石油化工(00386╱沪600028)  5.65  5.01   1.6%

 我国中铁  (00390╱沪601390)  5.97  8.32  59.6%

 广深铁路股份(00525╱沪601333)  4.30  4.41  17.5%

 深圳高速公路(00548╱沪600548)  7.77  8.75  29.0%

 南京熊猫电子(00553╱沪600775)  7.14 14.19 127.7%

 郑煤机   (00564╱沪601717)  3.89  6.18  82.0%

 山东墨龙  (00568╱深002490)  3.85 12.83 281.7%

 北京北辰实业(00588╱沪601588)  2.61  4.21  84.8%

 我国东方航空(00670╱沪600115)  3.51  6.30 105.6%

 山东新华制药(00719╱深000756)  5.75 13.39 166.7%

 我国国航  (00753╱沪601111)  5.07  7.36  66.3%

 中兴通讯  (00763╱深000063) 10.84 15.48  63.6%

 新华文轩  (00811╱沪601811)  7.96 28.01 303.1%

 我国石油股份(00857╱沪601857)  5.35  7.38  58.0%

 白云山   (00874╱沪600332) 18.92 24.90  50.8%

 东江环保  (00895╱深002672) 11.98 19.35  85.0%

 华能世界电力(00902╱沪600011)  4.75  7.17  72.9%

 安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 21.45 16.88  -9.9%

 海信科龙  (00921╱深000921)  6.67 11.20  92.3%

 建造银行  (00939╱沪601939)  5.59  5.26   7.8%

 大唐发电  (00991╱沪601991)  2.08  3.94 117.0%

 安徽皖通高速(00995╱沪600012)  6.27 12.91 135.9%

 中信银行  (00998╱沪601998)  5.04  6.12  39.1%

 中石化油服 (01033╱沪600871)  1.69  3.96 168.4%

 重庆钢铁股份(01053╱沪601005)  2.48  2.52  16.4%

 我国南方航空(01055╱沪600029)  4.26  7.09  90.6%

 浙江世宝  (01057╱深002703) 11.52 47.95 376.8%

 天津创业环保(01065╱沪600874)  4.50  8.69 121.2%

 华电世界电力(01071╱沪600027)  3.34  5.02  72.2%

 东方电气  (01072╱沪600875)  6.13  9.73  81.8%

 我国神华  (01088╱沪601088) 16.28 16.85  18.6%

 洛阳玻璃股份(01108╱沪600876)  5.91 25.61 396.4%

 中海开展股份(01138╱沪600026)  4.37  6.82  78.8%

 中联重科  (01157╱深000157)  2.91  4.48  76.3%

 兖州煤业股份(01171╱沪600188)  5.90 12.81 148.7%

 我国铁建  (01186╱沪601186)  9.83 10.24  19.3%

 比亚迪股份 (01211╱深002594) 51.35 56.26  25.5%

 农业银行  (01288╱沪601288)  3.21  3.17  13.1%

 新华稳妥  (01336╱沪601336) 33.55 42.36  44.6%

 工商银行  (01398╱沪601398)  4.63  4.44   9.8%

 丽珠医药  (01513╱深000513) 45.00 57.22  45.7%

 我国中冶  (01618╱沪601618)  2.56  4.20  87.9%

 我国中车  (01766╱沪601766)  7.10  9.41  51.8%

 广发证券  (01776╱深000776) 17.04 17.35  16.6%

 我国交通建造(01800╱沪601800)  8.59 13.39  78.6%

 晨鸣纸业  (01812╱深000488)  6.91  9.49  57.3%

 中煤动力  (01898╱沪601898)  4.50  6.68  70.0%

 我国远洋  (01919╱沪601919)  2.73  5.29 122.0%

 民生银行  (01988╱沪600016)  8.82  9.31  20.9%

 金隅股份  (02009╱沪601992)  2.86  4.35  74.2%

 中集集团  (02039╱深000039)  9.27 14.08  74.0%

 复星医药  (02196╱沪600196) 24.55 23.63  10.3%

 万科企业  (02202╱深000002) 20.00 24.75  41.8%

 金风科技  (02208╱深002202) 11.02 16.03  66.6%

 广汽集团  (02238╱沪601238) 10.80 22.36 137.2%

 我国安全  (02318╱沪601318) 40.80 34.53  -3.1%

 长城汽车  (02333╱沪601633)  7.74 10.54  56.0%

 潍柴动力  (02338╱深000338) 11.66  9.53  -6.4%

 我国铝业  (02600╱沪601600)  2.92  3.97  55.7%

 我国太保  (02601╱沪601601) 28.05 29.38  20.0%

 上海医药  (02607╱沪601607) 20.25 19.69  11.4%

 我国人寿  (02628╱沪601628) 19.24 21.78  29.7%

 上海电气  (02727╱沪601727)  3.72  8.42 159.3%

 中海集运  (02866╱沪601866)  1.67  4.15 184.7%

 大连港   (02880╱沪601880)  1.40  2.44  99.6%

 中海油田服务(02883╱沪601808)  7.86 12.28  79.0%

 紫金矿业  (02899╱沪601899)  2.41  3.24  54.0%

 交通银行  (03328╱沪601328)  5.80  5.65  11.6%

 福耀玻璃  (03606╱沪600660) 22.20 17.48  -9.8%

 东方证券  (03958╱沪600958)  7.90 16.02 132.3%

 招商银行  (03968╱沪600036) 18.64 17.90  10.0%

 我国银行  (03988╱沪601988)  3.43  3.41  13.9%

 洛阳钼业  (03993╱沪603993)  1.73  3.82 152.9%

 中信证券  (06030╱沪600030) 17.24 16.81  11.7%

 招商证券  (06099╱沪600999) 11.72 18.19  77.8%

 光大证券  (06178╱沪601788) 11.74 16.83  64.2%

 我国光大银行(06818╱沪601818)  3.54  3.82  23.6%

 海通证券  (06837╱沪600837) 13.82 16.27  34.9%

 HTSC  (06886╱沪601688) 16.34 20.04  40.5%

 ----------------------------------------

 注:港元兑人民币今天中心价:0.873

 上述报价只供参阅用

猜你喜欢的标签:锌期货行情 英联股份股票 fg1805

“走马消息,分享精选全球有价值的财经新闻”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00