振华股份股票资金流向华电动力股吧图片年夜全。如今有那几只股票跌波了净资产-
股票投资是一种需求审慎的投资形式,投资者需求有正确的投资理念微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。我们将带你理解华电动力股吧图片年夜全,心愿你能够从中失去播种。
文章提供了如下多个解答,欢送浏览:
一、如今有那几只股票跌波了净资产?二、新动力新技巧新资料类股票有哪些三、正在哪里看股票的巨细非减持状况四、鞍钢A股以及h股的个股净资产相反吗如今有那几只股票跌波了净资产?
最好谜底上海汽车、海南高速、华电动力等退出破净个股行列,股价跌破净资产的个股高达111只,近30只个股较其净资产折价20%。此中,今天科技(600091,股吧)较净资产折价49%,长春经开(600215,股吧)、经纬纺机(000666,股吧)、神马实业(600810,股吧)的股价较净资产也折价40%。
破净个股中没有乏一些年夜盘蓝筹股,此中包罗邯郸钢铁(600001,股吧)、华电动力、上海电力(600021,股吧)等。这些已经的机构爱宠抵不外暴涨的腐蚀,股价较净资产折价百分之几到百分之几十没有等。从行业上看,房地产、钢铁、电力、制作业等都呈现破净的公司,呈现破净公司的行业超越10个。
市盈率跌破10倍的公司较破净个股来讲更为普遍。截至前日,市盈率跌破10倍的公司曾经达到204家,占全副A股总数的10%。
中远航运、宝钢股分、兴业银行、兖州煤业(600188,股吧)、浦发银行(600000,股吧)、中国船舶(600150,股吧)、中国重汽(000951,股吧)、中国太保(601601,股吧)……也都成为市盈率有余10倍的一员。
最使人欷歔的是中国远洋。从当初上市时的市盈率30倍到昨日的仅3倍,从上市后的延续暴跌到随后的一直阴跌,中国远洋仿佛经验了一个循环。过后,机构以及投资者都高呼中国远洋100元没有是梦,乃至呈现国内驰名金融机构瑞信将中国神华(601088,股吧)H股的指标价位一口吻由35.15港元上调至101港元的闹剧,但截至昨日,中国远洋的股价仅8.23元。济南钢铁(600022,股吧)、鞍钢股分(000898,股吧)、莱钢股分(600102,股吧)以及五矿倒退(600058,股吧),这些年夜型公司的市盈率也有余4倍。
财产证券首席剖析师杨孟华更提示投资者,看待破净、市盈率低于10倍的公司,应该有所区别。“短时间能够说,这些个股曾经有投资代价了。然而跟着不少公司如中国安全(601318,股吧)同样盈余或许业绩降落,2008年年报披露后,这些公司就未必被低估了,它们的市盈率也未必是10倍之下了。对破净的个股来讲,假如盈余则净资产也会缩小,并且也存正在一些公司净资产被高估的状况,净资产只是一个参考目标。”
新动力新技巧新资料类股票有哪些
最好谜底600089 特变电工
600100 同方股分
600111 包钢稀土
600131 岷江水电
600133 东湖高新
600151 航天电机
600152 维科精髓
600183 生益科技
600184 新华光
600191 华资实业
600192 长城电工
600203 福日电子
600211 西藏药业
600261 浙江阳光
600311 荣华实业
600336 澳柯玛
600360 华微电子
600363 联创光电
600371 万向德农
600396 金山股分
600416 湘电股分
600478 科力远
600481 双良股分
600482 帆船股分
600550 天威保变
600578 京能热电
600584 长电科技
600608 ST沪科
600642 申能股分
600644 乐山电力
600661 新南洋
600803 威远生化
600846 同济科技
600854 ST春兰
600859 王府井
600864 哈投股分
600872 中炬高新
600875 西方电气
600884 杉杉股分
600885 力诺太阳
600893 航空能源
000012 南玻A
000055 方年夜A
000100 TCL团体
000151 中成股分
000418 小天鹅A
000539 粤电力A
000541 佛山照明
000576 *ST甘化
000652 泰达股分
000727 华东科技
000777 中核科技
000930 丰原生化
000939 凯迪电力
000969 安乐科技
002202 金风科技
600008 独创股分
600060 海信电器
600063 皖维高新
600075 新疆天业
600100 同方股分
600133 东湖高新
600160 巨化股分
600165 宁夏恒力
600168 武汉控股
600212 江泉实业
600229 青岛碱业
600261 浙江阳光
600268 国电南自
600305 恒顺醋业
600309 烟台万华
600323 南海倒退
600363 联创光电
600366 宁波韵升
600378 天科股分
600388 龙净环保
600406 国电南瑞
600459 贵研铂业
600461 洪城水业
600475 华光股分
600478 科力远
600481 双良股分
600517 相信电气
600526 菲达环保
600552 方兴科技
600566 洪城股分
600590 泰豪科技
600636 三爱富
600649 城投控股
600651 飞噪音响
600690 青岛海尔
600703 三安光电
600724 宁波富达
600726 华电动力
600746 江苏索普
600795 国电电力
600797 浙年夜网新
600846 同济科技
600855 航天长峰
600864 哈投股分
600872 中炬高新
600874 守业环保
600983 合肥三洋
900937 华电B股
000012 南玻A
000027 深圳动力
000055 方年夜A
000418 小天鹅A
000527 美的电器
000541 佛山照明
000551 创元科技
000581 威孚高科
000617 石油济柴
000619 海螺型材
000651 格力电器
000652 泰达股分
000685 中猴子用
000695 滨海动力
000786 北新建材
000811 烟台冰轮
000820 金城股分
000826 合加资本
000921 ST科龙
000939 凯迪电力
000969 安乐科技
000970 中科三环
002028 思源电气
002076 雪莱特
002088 鲁阳股分
002123 荣信股分
002139 拓邦股分
002163 中航三鑫
002169 智光电气
002255 海陆重工
200012 南玻B
200055 方年夜B
200418 小天鹅B
200541 粤照明B
200581 苏威孚B
300019 硅宝科技
300021 年夜禹节水
600061 中纺投资
600063 皖维高新
600074 中达股分
600110 中科英华
600111 包钢稀土
600114 东睦股分
600123 兰花科创
600143 金发科技
600148 长春一东
600155 *ST宝硕
600156 华升股分
600165 宁夏恒力
600176 中国玻纤
600206 有研硅股
600223 ST鲁置业
600237 铜峰电子
600255 鑫科资料
600260 凯乐科技
600281 太化股分
600299 蓝星新材
600309 烟台万华
600318 巢东股分
600319 亚星化学
600330 天通股分
600366 宁波韵升
600388 龙净环保
600390 金瑞科技
600458 时代新材
600516 方年夜炭素
600525 长园团体
600549 厦门钨业
600558 年夜东洋
600589 广东榕泰
600596 新安股分
600636 三爱富
600872 中炬高新
600884 杉杉股分
600885 力诺太阳
600980 北矿磁材
000055 方年夜A
000521 美菱电器
000657 *ST中钨
000665 武汉塑料
000737 熏风化工
000751 *ST锌业
000786 北新建材
000795 太原刚玉
000880 潍柴重机
000897 津滨倒退
000911 南宁糖业
000920 北方汇通
000925 众合电机
000962 西方钽业
000969 安乐科技
000970 中科三环
000988 华工科技
002012 凯恩股分
002080 中材科技
002129 中环股分
002130 沃尔核材
002247 帝龙新材
002290 禾盛新材
002297 博云新材
正在哪里看股票的巨细非减持状况
最好谜底布告日期;批次;执行日期;数目(万);金额(万元);限日-
山年夜华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -
蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -
高金食物 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -
青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -
南纺股分 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -
祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -
保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -
中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -
*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -
鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -
平易近生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -
广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -
中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -
陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -
交年夜博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -
扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -
万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -
西方通讯 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -
深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -
中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -
永新股分 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29
永新股分 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -
中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -
中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26
中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24
中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -
长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -
*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -
哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -
盘江股分 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -
长生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -
紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -
思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -
长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -
荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13
荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -
彩虹股分 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -
华电国内 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -
同方股分 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -
*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -
攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -
时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -
四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -
ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -
宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -
中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -
蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -
汇通动力 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -
力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -
吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -
吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16
咸阳偏偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -
传化股分 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05
传化股分 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -
黄山游览 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -
ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -
浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -
西方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -
银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -
天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -
ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -
南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -
三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -
成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -
尖峰团体 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -
ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -
通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -
金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -
苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -
荣盛倒退 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -
周遭支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -
ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -
林海股分 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -
利市光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -
卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28
卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -
*ST患上亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -
江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -
海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -
七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -
七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22
长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -
昌河股分 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -
恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22
恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -
云维股分 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -
国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -
北纬通讯 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -
西部资料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -
江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -
长江通讯 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -
*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -
ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -
亚泰团体 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -
汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -
苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05
苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -
金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -
年夜连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -
工年夜独创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -
中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -
宝胜股分 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -
鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17
鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -
鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27
中化国内 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -
广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -
石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -
东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -
西方团体 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -
西方团体 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24
中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -
跑马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -
辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -
通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -
风神股分 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -
华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -
年夜东洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -
华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -
正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -
汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -
三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -
中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -
物华股分 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -
安乐团体 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -
申能股分 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -
四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20
四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -
宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -
ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -
湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -
中兴贸易 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07
中兴贸易 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -
韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -
宝钢股分 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -
三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -
算计:125支 2098880.74
鞍钢A股以及h股的个股净资产相反吗
最好谜底同股同权,同样的。
有兴味投资H股能够找我打点开户,天下收费打点。
点用户名有联络形式。
预备身份证就能够,开户收费。
香港延续十一年最好券商,国际顶级券商子公司。
新客户首月网上买卖港股免佣金,之后千分之一,最低50元。
开户可投资港股、美股等寰球十多个次要股市。
24小时买卖的外盘期货,包罗:
芝加哥期货买卖所CBOT(农产物期货)、
纽约买卖所NYMEX(原油期货、黄金期货、美国国债期货、外汇期货、)、
伦敦金属买卖所LME金属期货,
伦敦现货黄金、现货外汇等。
咱们经过浏览,晓得的越多,能处理的成绩就会越多,看待世界的看法也随之扭转。以是经过文章,我们置信各人的常识有所增长,明确了华电动力股吧图片年夜全。
“走马消息,分享精选全球有价值的财经新闻”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00