加载中 ...
首页 > 全球 > 其他市场 > 正文

城地股分股吧 城地股分海南橡胶最新价

2024-11-05 19:38:57 来源:倾延资

正在以后的经济环境下,财经常识的首要性一直晋升。投资者们需求理解微观经济情势、行业静态、公司财政等方面的信息,以更好地掌握投资机会。上面,本小站小编将解答城地股分股吧 城地股分最新价的相干信息,你应该能够从中理解到你需求的财经常识!

文章提供了如下多个解答,欢送浏览:

一、畅通流畅盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些?二、股票价钱正在5.5元至6.1元的有哪些股票

畅通流畅盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些?

答截止2010年8月17日,共有147只股票合乎你的要求,详见代码 称号 "畅通流畅A股

[截止日期] 最新

[单元] 亿股" "开盘价

[买卖日期] 最新

[复权形式] 没有复权

[单元] 元"

000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88

000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27

000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55

000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37

600617.SH *ST联华 0.6027 9.95

002423.SZ 华夏特钢 0.632 9.15

000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25

000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38

000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12

000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07

600766.SH 园城股分 0.7617 8.04

002059.SZ 世博股分 0.8056 8.95

600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19

600706.SH ST长信 0.8268 9.33

002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95

000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94

002210.SZ 飞马国内 0.8548 9.87

000673.SZ *ST洪水 0.8567 9.05

000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24

000638.SZ 万方地产 0.884 9.76

600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06

000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68

000555.SZ ST太光 0.9063 9.62

002120.SZ 新海股分 0.9347 9.7

600745.SH 中茵股分 0.9366 8.25

600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6

000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86

600187.SH ST国中 0.975 9.6

000023.SZ 深寰宇A 0.9877 9.12

000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05

002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07

000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06

600753.SH 西方银星 1.0315 8.01

600751.SH SST天海 1.0369 8.54

600242.SH ST华龙 1.0423 7.46

600136.SH 道博股分 1.0429 9.96

600793.SH ST宜纸 1.053 9.28

600656.SH ST方源 1.0666 7.36

002077.SZ 年夜港股分 1.0679 8.82

600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42

600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28

600758.SH 红阳动力 1.1428 9.48

000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78

600234.SH ST天龙 1.1738 7.14

002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34

002263.SZ 年夜西北 1.1919 8.61

002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38

002040.SZ 南京港 1.2048 8.4

600539.SH 狮头股分 1.2156 7.54

000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39

000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26

002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53

600225.SH 天津松江 1.2372 9.04

002240.SZ 威华股分 1.2432 9.99

000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89

600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49

002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76

600248.SH 延伸化建 1.2785 8.29

000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17

600265.SH 景谷林业 1.298 9.99

600180.SH *ST九发 1.3009 6.73

600077.SH *ST百科 1.3122 8.74

000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2

000697.SZ *ST偏偏转 1.3259 7.42

000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21

600566.SH 洪城股分 1.3818 8.98

000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65

600421.SH ST国药 1.406 6.32

600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68

000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49

600984.SH *ST建机 1.4156 8.98

000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5

600385.SH ST金泰 1.4277 5.84

000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81

000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9

002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69

000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14

002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79

000757.SZ *ST标的目的 1.4913 3.82

000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5

000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42

000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93

000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17

000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84

600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78

600532.SH 华阳科技 1.521 8.08

600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55

600367.SH 红星倒退 1.5395 9.47

600728.SH *ST新太 1.5413 8.58

000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72

002098.SZ 浔兴股分 1.55 9.49

600094.SH *ST华源 1.5717 4.37

600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24

601000.SH 唐山港 1.6 8.11

600272.SH 开开实业 1.6 9.91

000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99

000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3

600313.SH *ST中农 1.6347 6.73

600992.SH 贵绳股分 1.6437 8.68

002103.SZ 博大股分 1.6615 8.32

600771.SH ST东盛 1.6637 6.5

000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38

000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02

000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76

000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03

600982.SH 宁波热电 1.68 8.74

000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31

002127.SZ 新平易近科技 1.698 8.86

600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92

600182.SH S佳通 1.7 8.64

000716.SZ *ST北方 1.711 9.79

600774.SH 汉商团体 1.7186 7.53

000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1

600661.SH 新南洋 1.7368 9.27

600466.SH 迪康药业 1.756 8.8

002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41

002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2

600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23

000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81

002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14

600975.SH 新五丰 1.8028 9.39

600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78

000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39

000633.SZ ST合金 1.8319 7.88

000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74

000007.SZ ST零七 1.8497 7.57

000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44

600699.SH *ST患上亨 1.8572 9.23

000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41

600615.SH 丰华股分 1.8596 9.9

600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1

000791.SZ 东南化工 1.8898 7.5

002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68

000883.SZ 三环股分 1.9177 9.31

600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44

600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78

000610.SZ 西安游览 1.9402 8

600603.SH ST兴业 1.9464 6.71

600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34

600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2

000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61

下表:

股票价钱正在5.5元至6.1元的有哪些股票

答浙江广厦,江苏阳光,ST贤成,中国联通,新湖中宝,ST三星,飞乐股分,栖霞建立,金鹰股分,ST昌鱼,*ST豫能,平易近生银行,长航油运,ST东海,ST金泰,青岛双星,三房巷,京能置业,ST厦华,ST安彩,海泰倒退,*ST山焦,8ST祥龙,*ST中华,抚顺特钢,海马股分,青海明胶,迷信城,ST华光,国旅联结,年夜江股分,寰宇源,*ST河化,七喜控股,香江控股,红豆股分,迪马股分,维科精髓,多伦股分,三友化工,中福实业,*ST科健,*ST九发,正虹科技,赤天化,江苏吴中,深赛格,深圳机场,山东海化,安乐团体,工年夜高新,深深房,模塑科技,四环生物,广聚动力,皖通高速,紫江企业,美利纸业,新乡化纤,连云港,深南电,中润投资,海南航空,津劝业,宝新动力,中信银行,通宝动力,西方团体,宝商团体,宜华木业,赣能股分,江苏开元,太钢没有锈,独创股分,凯乐科技,ST国药,*ST源发,成霖股分,七喜控股,

2007年7月29日15:00

从上文,各人能够患上知对于城地股分股吧的一些信息,置信看完文章的你,曾经晓得怎样做了,本小站心愿这篇文章对各人有协助。

猜你喜欢的标签:首商 华北高速 尊御

“走马消息,分享精选全球有价值的财经新闻”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00

推荐阅读